Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 88 | 76 | 97 | 37 | 60 | 29.5 |
L | 8 | 93 | 81 | 98 | 38 | 61 | 30.5 |
XL | 10 | 98 | 86 | 99 | 39 | 62 | 31.5 |
XXL | 12 | 103 | 91 | 100 | 40 | 63 | 32.5 |
XXXL | 14 | 108 | 96 | 101 | 41 | 64 | 33.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.