Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
:
2+ | 10+ | ||||
43.16 | 43.16 | 43.16 |
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 102 | 71 | 43 | 64 |
M | 34 | 108 | 73 | 45 | 65 |
L | 36 | 114 | 75 | 47 | 66 |
XL | 38 | 120 | 77 | 49 | 67 |
2XL | 40 | 126 | 79 | 51 | 68 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.