Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 76.0 | 36.5 | 84.0 | 72.0 | 60.0 | 32.0 |
L | 8 | 77.0 | 37.7 | 89.0 | 77.0 | 61.0 | 33.0 |
XL | 10 | 78.0 | 38.9 | 94.0 | 82.0 | 62.0 | 34.0 |
2XL | 12 | 79.0 | 40.1 | 99.0 | 87.0 | 63.0 | 35.0 |
3XL | 14 | 80.0 | 41.3 | 104.0 | 92.0 | 64.0 | 36.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.