Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 120.0 | 37.0 | 87.0 | 76.0 | 61.0 |
L | 8 | 121.0 | 38.2 | 92.0 | 81.0 | 62.0 |
XL | 10 | 122.0 | 39.4 | 97.0 | 86.0 | 63.0 |
2XL | 12 | 123.0 | 40.6 | 102.0 | 91.0 | 64.0 |
3XL | 14 | 124.0 | 41.8 | 107.0 | 96.0 | 65.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.