Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 71.0 | 36.5 | 87.0 | 60.0 |
L | 8 | 72.0 | 37.7 | 92.0 | 61.0 |
XL | 10 | 73.0 | 38.9 | 97.0 | 62.0 |
2XL | 12 | 74.0 | 40.1 | 102.0 | 63.0 |
3XL | 14 | 75.0 | 41.3 | 107.0 | 64.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.