Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 82.0 | 37.0 | 85.0 | 60.0 |
L | 8 | 83.0 | 38.2 | 90.0 | 61.0 |
XL | 10 | 84.0 | 39.4 | 95.0 | 62.0 |
2XL | 12 | 85.0 | 40.6 | 100.0 | 63.0 |
3XL | 14 | 86.0 | 41.8 | 105.0 | 64.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.