Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | T-shirt Bust | T-shirt Length | Shorts Length | Shorts Hips | Cintura de Pantalones Cortos | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 101 | 72 | 47 | 102 | 82 | 37 |
1X | 16 | 107 | 73 | 47.5 | 108 | 88 | 38.5 |
2X | 18 | 113 | 74 | 48 | 114 | 94 | 40 |
3X | 20 | 119 | 75 | 48.5 | 120 | 100 | 41.5 |
4X | 22 | 125 | 76 | 49 | 126 | 106 | 43 |
5X | 24 | 131 | 77 | 49.5 | 132 | 112 | 44.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.