Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Top Length | Shorts Length | Cintura de Pantalones Cortos | Shorts Hips |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 84.0 | 34.0 | 88.0 | 127.0 |
1X | 16 | 85.0 | 34.5 | 94.0 | 133.0 |
2X | 18 | 86.0 | 35.0 | 100.0 | 139.0 |
3X | 20 | 87.0 | 35.5 | 106.0 | 145.0 |
4X | 22 | 88.0 | 36.0 | 112.0 | 151.0 |
5X | 24 | 89.0 | 36.5 | 118.0 | 157.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.