Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Length | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 96.0 | 86.0 | 102.0 |
1X | 16 | 97.0 | 92.0 | 108.0 |
2X | 18 | 98.0 | 98.0 | 114.0 |
3X | 20 | 99.0 | 104.0 | 120.0 |
4X | 22 | 100.0 | 110.0 | 126.0 |
5X | 24 | 101.0 | 116.0 | 132.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.