Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 46.0 | 37.0 | 60.0 |
L | 8 | 47.0 | 38.2 | 61.0 |
XL | 10 | 48.0 | 39.4 | 62.0 |
2XL | 12 | 49.0 | 40.6 | 63.0 |
3XL | 14 | 50.0 | 41.8 | 64.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.