Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 87.0 | 37.0 | 85.0 | 74.0 | 60.0 | 32.0 |
L | 8 | 88.0 | 38.2 | 90.0 | 79.0 | 61.0 | 33.0 |
XL | 10 | 89.0 | 39.4 | 95.0 | 84.0 | 62.0 | 34.0 |
2XL | 12 | 90.0 | 40.6 | 100.0 | 89.0 | 63.0 | 35.0 |
3XL | 14 | 91.0 | 41.8 | 105.0 | 94.0 | 64.0 | 36.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.