Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 107 | 104 | 75 | 40 | 38 | 63 |
1X | 16 | 113 | 110 | 76 | 41.5 | 39.5 | 64 |
2X | 18 | 119 | 116 | 77 | 43 | 41 | 65 |
3X | 20 | 125 | 122 | 78 | 44.5 | 42.5 | 66 |
4X | 22 | 131 | 128 | 79 | 46 | 44 | 67 |
5X | 24 | 137 | 134 | 80 | 47.5 | 45.5 | 68 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.