Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Cintura | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 92 | 35 | 75 | 40 | 61 |
1X | 16 | 98 | 36.2 | 76 | 41.5 | 61.5 |
2X | 18 | 104 | 37.4 | 77 | 43 | 62 |
3X | 20 | 110 | 38.6 | 78 | 44.5 | 62.5 |
4X | 22 | 116 | 39.8 | 79 | 46 | 63 |
5X | 24 | 122 | 41 | 80 | 47.5 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.