Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 75.0 | 39.5 | 105.0 | 61.0 | 36.5 |
1X | 16 | 76.0 | 41.0 | 111.0 | 61.5 | 37.7 |
2X | 18 | 77.0 | 42.5 | 117.0 | 62.0 | 38.9 |
3X | 20 | 78.0 | 44.0 | 123.0 | 62.5 | 40.1 |
4X | 22 | 79.0 | 45.5 | 129.0 | 63.0 | 41.3 |
5X | 24 | 80.0 | 47.0 | 135.0 | 63.5 | 42.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.