Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 84 | 70 | 71.5 | 36 | 31 | 50 |
L | 8 | 89 | 75 | 72.5 | 37.2 | 32 | 51 |
XL | 10 | 94 | 80 | 73.5 | 38.4 | 33 | 52 |
2XL | 12 | 99 | 85 | 74.5 | 39.6 | 34 | 53 |
3XL | 14 | 104 | 90 | 75.5 | 40.8 | 35 | 54 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.