Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 102 | 37 | 78 | 42 | 62 |
1X | 16 | 112 | 108 | 38.2 | 79 | 43.5 | 62.5 |
2X | 18 | 118 | 114 | 39.4 | 80 | 45 | 63 |
3X | 20 | 124 | 120 | 40.6 | 81 | 46.5 | 63.5 |
4X | 22 | 130 | 126 | 41.8 | 82 | 48 | 64 |
5X | 24 | 136 | 132 | 43 | 83 | 49.5 | 64.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.