Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 102 | 92 | 36.5 | 78 | 40.5 | 60 |
1X | 16 | 108 | 98 | 37.7 | 79 | 42 | 60.5 |
2X | 18 | 114 | 104 | 38.9 | 80 | 43.5 | 61 |
3X | 20 | 120 | 110 | 40.1 | 81 | 45 | 61.5 |
4X | 22 | 126 | 116 | 41.3 | 82 | 46.5 | 62 |
5X | 24 | 132 | 122 | 42.5 | 83 | 48 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.