Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 84.0 | 41.5 | 35.5 | 61.0 |
1X | 16 | 85.0 | 43.0 | 36.7 | 61.5 |
2X | 18 | 86.0 | 44.5 | 37.9 | 62.0 |
3X | 20 | 87.0 | 46.0 | 39.1 | 62.5 |
4X | 22 | 88.0 | 47.5 | 40.3 | 63.0 |
5X | 24 | 89.0 | 49.0 | 41.5 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.