Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 90.0 | 110.0 | 69.0 | 37.0 |
1X | 16 | 91.0 | 116.0 | 69.5 | 38.2 |
2X | 18 | 92.0 | 122.0 | 70.0 | 39.4 |
3X | 20 | 93.0 | 128.0 | 70.5 | 40.6 |
4X | 22 | 94.0 | 134.0 | 71.0 | 41.8 |
5X | 24 | 95.0 | 140.0 | 71.5 | 43.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.