Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 100.0 | 41.0 | 107.0 | 61.0 | 35.5 |
1X | 16 | 101.0 | 42.5 | 113.0 | 61.5 | 36.7 |
2X | 18 | 102.0 | 44.0 | 119.0 | 62.0 | 37.9 |
3X | 20 | 103.0 | 45.5 | 125.0 | 62.5 | 39.1 |
4X | 22 | 104.0 | 47.0 | 131.0 | 63.0 | 40.3 |
5X | 24 | 105.0 | 48.5 | 137.0 | 63.5 | 41.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.