Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 81.0 | 42.0 | 103.0 | 60.0 | 36.0 |
1X | 16 | 82.0 | 43.5 | 109.0 | 60.5 | 37.2 |
2X | 18 | 83.0 | 45.0 | 115.0 | 61.0 | 38.4 |
3X | 20 | 84.0 | 46.5 | 121.0 | 61.5 | 39.6 |
4X | 22 | 85.0 | 48.0 | 127.0 | 62.0 | 40.8 |
5X | 24 | 86.0 | 49.5 | 133.0 | 62.5 | 42.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.