Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 75.0 | 41.0 | 100.0 | 92.0 | 61.0 | 36.0 |
1X | 16 | 76.0 | 42.5 | 106.0 | 98.0 | 61.5 | 37.2 |
2X | 18 | 77.0 | 44.0 | 112.0 | 104.0 | 62.0 | 38.4 |
3X | 20 | 78.0 | 45.5 | 118.0 | 110.0 | 62.5 | 39.6 |
4X | 22 | 79.0 | 47.0 | 124.0 | 116.0 | 63.0 | 40.8 |
5X | 24 | 80.0 | 48.5 | 130.0 | 122.0 | 63.5 | 42.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.