Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 113 | 42 | 77.5 | 40.5 | 52.5 |
1X | 16 | 119 | 43.2 | 78.5 | 42 | 53 |
2X | 18 | 125 | 44.4 | 79.5 | 43.5 | 53.5 |
3X | 20 | 131 | 45.6 | 80.5 | 45 | 54 |
4X | 22 | 137 | 46.8 | 81.5 | 46.5 | 54.5 |
5X | 24 | 143 | 48 | 82.5 | 48 | 55 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.