Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 90 | 77 | 42.5 | 37 | 60 |
1X | 16 | 96 | 78 | 44 | 38.2 | 60.5 |
2X | 18 | 102 | 79 | 45.5 | 39.4 | 61 |
3X | 20 | 108 | 80 | 47 | 40.6 | 61.5 |
4X | 22 | 114 | 81 | 48.5 | 41.8 | 62 |
5X | 24 | 120 | 82 | 50 | 43 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.