Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
1X | 12 | 100 | 94 | 79 | 54 |
2X | 14 | 105 | 99 | 80 | 55 |
3X | 16 | 110 | 104 | 81 | 56 |
4X | 18 | 115 | 109 | 82 | 57 |
5X | 20 | 120 | 115 | 83 | 58 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.