Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 111 | 68 | 63 | 40 | 49 |
1X | 16 | 117 | 69 | 65.5 | 41.2 | 49.5 |
2X | 18 | 123 | 70 | 68 | 42.4 | 50 |
3X | 20 | 129 | 71 | 70.5 | 43.6 | 50.5 |
4X | 22 | 135 | 72 | 73 | 44.8 | 51 |
5X | 24 | 141 | 73 | 75.5 | 46 | 51.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.