Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 85 | 74 | 86 | 76 | 38 | 62 | 30 |
L | 8 | 90 | 79 | 91 | 77 | 39 | 63 | 31 |
XL | 10 | 95 | 84 | 96 | 78 | 40 | 64 | 32 |
XXL | 12 | 100 | 89 | 101 | 79 | 41 | 65 | 33 |
XXXL | 14 | 105 | 94 | 106 | 80 | 42 | 66 | 34 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.