Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 86 | 124 | 37 | 30 | 60 |
L | 8 | 91 | 125 | 38.2 | 31 | 61 |
XL | 10 | 96 | 126 | 39.4 | 32 | 62 |
2XL | 12 | 101 | 127 | 40.6 | 33 | 63 |
3XL | 14 | 106 | 128 | 41.8 | 34 | 64 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.