Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 103 | 37 | 74 | 41 | 61 |
1X | 16 | 109 | 38.2 | 75 | 42.5 | 61.5 |
2X | 18 | 115 | 39.4 | 76 | 44 | 62 |
3X | 20 | 121 | 40.6 | 77 | 45.5 | 62.5 |
4X | 22 | 127 | 41.8 | 78 | 47 | 63 |
5X | 24 | 133 | 43 | 79 | 48.5 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.