Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 100 | 71 | 40 | 35 | 61 |
1X | 16 | 106 | 72 | 41.5 | 36.2 | 61.5 |
2X | 18 | 112 | 73 | 43 | 37.4 | 62 |
3X | 20 | 118 | 74 | 44.5 | 38.6 | 62.5 |
4X | 22 | 124 | 75 | 46 | 39.8 | 63 |
5X | 24 | 130 | 76 | 47.5 | 41 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.