Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 109 | 106 | 88.5 | 40 | 63 | 38 |
1X | 16 | 115 | 112 | 89.5 | 41.5 | 64 | 39.5 |
2X | 18 | 121 | 118 | 90.5 | 43 | 65 | 41 |
3X | 20 | 127 | 124 | 91.5 | 44.5 | 66 | 42.5 |
4X | 22 | 133 | 130 | 92.5 | 46 | 67 | 44 |
5X | 24 | 139 | 136 | 93.5 | 47.5 | 68 | 45.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.