Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 102 | 78 | 40 | 39 | 62 |
1X | 16 | 112 | 108 | 79 | 41.5 | 40.5 | 63 |
2X | 18 | 118 | 114 | 80 | 43 | 42 | 64 |
3X | 20 | 124 | 120 | 81 | 44.5 | 43.5 | 65 |
4X | 22 | 130 | 126 | 82 | 46 | 45 | 66 |
5X | 24 | 136 | 132 | 83 | 47.5 | 46.5 | 67 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.