Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 68.0 | 38.5 | 95.0 | 60.0 | 34.0 |
L | 8 | 69 | 39.7 | 100 | 61 | 35 |
XL | 10 | 70 | 40.9 | 105 | 62 | 36 |
2XL | 12 | 71 | 42.1 | 110 | 63 | 37 |
3XL | 14 | 72 | 43.3 | 115 | 64 | 38 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.