Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 107 | 36 | 77 | 41 | 61 |
1X | 16 | 113 | 37.2 | 78 | 42.5 | 61.5 |
2X | 18 | 119 | 38.4 | 79 | 44 | 62 |
3X | 20 | 125 | 39.6 | 80 | 45.5 | 62.5 |
4X | 22 | 131 | 40.8 | 81 | 47 | 63 |
5X | 24 | 137 | 42 | 82 | 48.5 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.