Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 110 | 110 | 97 | 41 | 62 | 38 |
1X | 16 | 116 | 116 | 98 | 42.5 | 63 | 39.5 |
2X | 18 | 122 | 122 | 99 | 44 | 64 | 41 |
3X | 20 | 128 | 128 | 100 | 45.5 | 65 | 42.5 |
4X | 22 | 134 | 134 | 101 | 47 | 66 | 44 |
5X | 24 | 140 | 140 | 102 | 48.5 | 67 | 45.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.