Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 78 | 73 | 30 | 98 | 36 | 59.5 |
M | 6 | 83 | 78 | 31 | 99 | 37 | 60.5 |
L | 8 | 88 | 83 | 32 | 100 | 38 | 61.5 |
XL | 10 | 93 | 88 | 33 | 101 | 39 | 62.5 |
XXL | 12 | 98 | 93 | 34 | 102 | 40 | 63.5 |
XXXL | 14 | 103 | 98 | 35 | 103 | 41 | 64.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.