Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 88 | 31 | 83 | 36.5 | 60 |
L | 8 | 93 | 32 | 84 | 37.7 | 61 |
XL | 10 | 98 | 33 | 85 | 38.9 | 62 |
2XL | 12 | 103 | 34 | 86 | 40.1 | 63 |
3XL | 14 | 108 | 35 | 87 | 41.3 | 64 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.