Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Length | Bust | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 73.0 | 86.0 | 39.0 |
L | 8 | 74.0 | 91.0 | 39.5 |
XL | 10 | 75.0 | 96.0 | 40.0 |
2XL | 12 | 76.0 | 101.0 | 40.5 |
3XL | 14 | 77.0 | 106.0 | 41.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.