Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 85 | 79 | 35.5 | 30 | 60 |
L | 8 | 90 | 80 | 36.7 | 31 | 61 |
XL | 10 | 95 | 81 | 37.9 | 32 | 62 |
2XL | 12 | 100 | 82 | 39.1 | 33 | 63 |
3XL | 14 | 105 | 83 | 40.3 | 34 | 64 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.