Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
:
2+ | 10+ | ||||
21.63 | 21.63 | 21.63 |
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 36 | 108 | 63 | 43 | 63 |
L | 38 | 112 | 64 | 44 | 64 |
XL | 40 | 116 | 65 | 45 | 65 |
2XL | 42 | 120 | 66 | 46 | 66 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.