Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 70.0 | 37.5 | 60.0 | 31.0 |
L | 8 | 71.0 | 38.7 | 61.0 | 32.0 |
XL | 10 | 72.0 | 39.9 | 62.0 | 33.0 |
2XL | 12 | 73.0 | 41.1 | 63.0 | 34.0 |
3XL | 14 | 74.0 | 42.3 | 64.0 | 35.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.