Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.0 | 103.0 | 60.0 | 35.0 |
1X | 16 | 43.5 | 109.0 | 60.5 | 36.2 |
2X | 18 | 45.0 | 115.0 | 61.0 | 37.4 |
3X | 20 | 46.5 | 121.0 | 61.5 | 38.6 |
4X | 22 | 48.0 | 127.0 | 62.0 | 39.8 |
5X | 24 | 49.5 | 133.0 | 62.5 | 41.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.