Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 112 | 36 | 72 | 42 | 61 |
1X | 16 | 118 | 37.2 | 73 | 43.5 | 61.5 |
2X | 18 | 124 | 38.4 | 74 | 45 | 62 |
3X | 20 | 130 | 39.6 | 75 | 46.5 | 62.5 |
4X | 22 | 136 | 40.8 | 76 | 48 | 63 |
5X | 24 | 142 | 42 | 77 | 49.5 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.