Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Length | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 55.0 | 88.0 | 105.0 |
1X | 16 | 55.5 | 94.0 | 111.0 |
2X | 18 | 56.0 | 100.0 | 117.0 |
3X | 20 | 56.5 | 106.0 | 123.0 |
4X | 22 | 57.0 | 112.0 | 129.0 |
5X | 24 | 57.5 | 118.0 | 135.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.