Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 32 | 81.3 | 104 | 94 |
M | 34 | 86.4 | 109 | 95 |
L | 36 | 91.5 | 114 | 96 |
XL | 38 | 96.6 | 119 | 97 |
2XL | 40 | 101.7 | 124 | 98 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.