Cupon exclusivo del articulo:
Color
:
2+ | 10+ | ||||
32.52 | 32.52 | 32.52 |
Talla | US | Cintura | Length |
---|---|---|---|
32 | 32 | 81 | 89 |
34 | 34 | 86 | 90 |
36 | 36 | 91 | 90 |
38 | 38 | 96 | 91 |
40 | 40 | 101 | 91 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.