Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 32 | 78 | 111 | 47 |
M | 34 | 82 | 116 | 48.5 |
L | 36 | 86 | 123 | 50 |
XL | 38 | 90 | 129 | 51.5 |
2XL | 40 | 94 | 135 | 53 |
3XL | 42 | 98 | 141 | 54.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.