Sólo APP
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Chest | Cintura | Hips | Top Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 104 | 78 | 112 | 72 | 46 | 23.5 | 47 |
M | 34 | 110 | 82 | 117 | 73 | 47.5 | 24.5 | 48.5 |
L | 36 | 116 | 86 | 122 | 74 | 49 | 25.5 | 50 |
XL | 38 | 122 | 90 | 127 | 75 | 50.5 | 26.5 | 51.5 |
2XL | 40 | 128 | 94 | 132 | 76 | 52 | 27.5 | 53 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.