Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 32 | 77 | 105 | 99.5 |
M | 34 | 82 | 110 | 100 |
L | 36 | 87 | 115 | 100.5 |
XL | 38 | 92 | 120 | 101 |
2XL | 40 | 97 | 125 | 101.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.