Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 73.0 | 54.5 | 121.0 | 60.0 | 43.8 |
M | 36 | 74.0 | 56.0 | 126.0 | 61.0 | 45.0 |
L | 38 | 75.0 | 57.5 | 131.0 | 62.0 | 46.2 |
XL | 40 | 76.0 | 59.0 | 136.0 | 63.0 | 47.4 |
2XL | 42 | 77.0 | 60.5 | 141.0 | 64.0 | 48.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.